Con el único afán de reconocer a los alumnos más destacados de nuestro plantel publicamos el Ranking del Segundo Bimestre. Debemos tener en cuenta que si quieren ver el del I Bimestre tienen que clikear en la pestaña de RANKING en la parte superior de la web.
RANKING GENERAL DE PRIMER GRADO
BIMESTRE II
| APELLIDOS Y NOMBRES | Puntaje | Promedio | Puesto |
| MONTALVO GUTIÉRREZ, Brady | 184 | 16.73 | |
| CONDORI VALENCIA, Vanessa | 179 | 16.27 | 2° |
| CAYRA CAMPANA, Nicol | 169 | 15.36 | 3° |
| MONROY PASTOR, Persi | 168 | 15.27 | 4° |
| QUEVEDO SERRANO, Miguel | 162 | 14.73 | 5° |
| TAIPE RIVAS. Erick | 159 | 14.45 | 6° |
| ROMERO DURAN, Deysi Yohana | 158 | 14.36 | 7° |
| VASQUEZ CERVANTES, Diana | 152 | 13.82 | 8° |
| DAMIAN CHUCTAYA, Diego | 151 | 13.73 | 9º |
| | |||
RANKING GENERAL DE SEGUNDO GRADO
BIMESTRE II
| APELLIDOS Y NOMBRES | Puntaje | Promedio | |
| LLERENA GUTIÉRREZ, Piero | 206 | 18.73 | 1° |
| CARNERO RODRIGUEZ, Maricielo | 189 | 17.18 | 2° |
| HUAMANCHUCO CONZA, Fiorella | 188 | 17.09 | 3° |
| CASTAÑEDA GUTIÉRREZ, Julio | 185 | 16.82 | 4° |
| TAKEMOTO TAMAYO, Laiyen | 178 | 16.18 | 5° |
| PEREZ RUIZ, Wendy | 175 | 15.91 | 6° |
| CHÁVEZ CHÁVEZ, Maribí | 173 | 15.73 | 7° |
| VILLEGAS NÚÑEZ, Diego | 162 | 14.73 | 8° |
| MANCHEGO FLORES, Nickol | 159 | 14.45 | 9º |
| RIEGA CARNERO, Marcia | 153 | 13.91 | 10º |
| VILLALOBOS PRADO, Daniela | 147 | 13.36 | 11º |
| CÁCERES LUIS, Gianella | 146 | 13.27 | 12º |
RANKING GENERAL DE TERCERO GRADO
BIMESTRE II
| APELLIDOS Y NOMBRES | Puntaje | Promedio | Puesto |
| PEÑA MORANTE, Rosa Milagros | 212 | 19.27 | |
| CARRILLO DAZA, Grecia | 193 | 17.55 | 2° |
| GONZALES PASTOR, Valery | 193 | 17.55 | 2° |
| GUERRERO CÁCERES, José | 192 | 17.45 | 3° |
| LLERENA BECERRA, Juan | 183 | 16.64 | 4° |
| LLERENA SANTAMARINA, M. Fernanda | 181 | 16.45 | 5° |
| DELGADO VALENCIA, Adrian | 174 | 15.82 | 6° |
| MONROY MONTOYA, Luis | 161 | 14.64 | 7° |
| MONROY PASTOR, Maylen Julith | 159 | 14.45 | 8 |
| MONTALVO GUTIÉRREZ, Alex | 152 | 13.82 | 9° |
| | |||
RANKING GENERAL DE CUARTO GRADO
BIMESTRE II
| APELLIDOS Y NOMBRES | Puntaje | Promedio | Puesto |
| SANCHEZ ARAGÓN, José Víctor | 193 | 17.55 | |
| CORNEJO VALENCIA, Neysmi Pierina | 188 | 17.09 | 2° |
| HUAMANCAJA MOGROVEJO, Julissa | 187 | 17 | 3º |
| GRANDA RIEGA, José Lucio | 183 | 16.64 | 4° |
| HUERTAS ORTEGA, Martín | 178 | 16.18 | 5º |
| ORDIALES AGÜERO, Paulita | 163 | 14.82 | 6° |
| ESPINOZA GARCÍA, Alonso Benigno | 159 | 14.45 | 7° |
| RIEGA FAIJO, Jesús | 156 | 14.18 | 8° |
| VARGAS ANCO, Jesús Leonardo | 147 | 13.36 | 9º |
RANKING GENERAL DE QUINTO GRADO
BIMESTRE II
| APELLIDOS Y NOMBRES | Puntaje | Promedio | |
| CASTILLO GAMERO, fioribeth | 214 | 19.45 | 1° |
| FLORES CORZO, Julieth | 213 | 19.36 | 2° |
| GORRITI CÁCERES, María Fernanda | 213 | 19.36 | 2º |
| ANCO GALDOS, Vania Alejandra | 212 | 19.27 | 3° |
| SALAZAR REVILLA, Antonella | 207 | 18.82 | 4° |
| GONZALES MARTINEZ, Alison | 182 | 16.55 | 5º |
| SALAZAR HUAMANI, Rosa | 179 | 16.27 | 6° |
| PÉREZ RUIZ, Yazmin | 178 | 16.18 | 7° |
| RONDON PASTOR, Lissy | 173 | 15.73 | 8° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario